Tekniska datablad | ||||
Produkt | Hydroxypropylmetylcellulosa-baserad kapsel | |||
Kvalitet | HPMC-kepsar # 00-T | |||
Storlek | #00 | |||
Kroppsfärg | Transparent | |||
Cap färg | Transparent | |||
Sammansättning | Hypromellos, hjälpämnen, vatten | |||
EEG Nr. | E464, E418 | |||
Pharmacopeia ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
egenskaper | ||||
Artikel | Enhet | Specifikation | ||
Vikt | mg | 123.0 ±8.0 | ||
Kapselns längd (stängd) | mm | 23.4 ±0.5 | ||
Kroppslängd | mm | 20.05 ±0.4 | ||
Längd på locket | mm | 11.80 ±0.4 | ||
Yttre diameter | mm | Kropp: 8.15-8.25 | Cap: 8,50-8,60 | |
Vägg tjocklek | mm | Kropp: 0,110 ± 0,02 | Cap: 0,155 ± 0,02 | |
Volym | ml | 0.93 | ||
Specifikationer (testmetod: TS.QC.C01) | ||||
Artikel | Enhet | |||
Sönderfallstid | Minuter | Max. 15 | ||
Smörjmedelinnehåll | % | Max. 0,5 | ||
Förlust vid torkning | % | Max. 8,5 | ||
Rest av innehåll | % | Max. 3 | ||
Tungmetaller | % | Max. 0,001 | ||
Arsenik | % | Max. 0,0002 | ||
Totalt antal bakterier | cfu / g | Max. 1000 | ||
Totalt jäst- och mögelantal | cfu / g | Max. 100 | ||
Escherichia coli | Detekteras inte | |||
Staphylococcus aureus | Detekteras inte | |||
