
Om HPMC-kapslar:
· Råvaran är från HPMC baserad på naturlig träfiber med GMO-fri
· Full produktion är under GMP Workshop
· Råvaran kommer från vårt Head-företag som också är under GMP-standard
· Dubbel plastpåse och lådor för att försäkra säkerheten under leveransen
· Utmärkt team för kundservice och kundservice
Storlek | Längd ±0,40(mm) | Tjocklek ±0.020 mm) I artikel 3.1 skall | Vikttolerans f.d. | Låslängd ±0,5(mm) | Valume (valume) ml) I artikel 3.1 skall | Kapacitet(mg) | ||||
0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1,0 g/ml | 1,2 g/ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 (±8) | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kroppen | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 (±8) | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kroppen | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kroppen | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kroppen | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kroppen | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kroppen | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kroppen | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Vi har NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER certifikat, kommer att meddela dig vårt DMF-nummer om du behöver.

Populära Taggar: kapslar vegetabiliska hälso- och sjukvårdstillskott gelatin hårt / tomt / cellulosa / vegan / grönsak / hpmc, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, storlek 00 vegetabiliska kapslar, Kapsel utan gelningsmedel för vegetarisk vegansk kosttillskott, Vegetarisk kapsel för växtbaserade kosttillskott, Kapslar HPMC -syraresistenta för hud- och hårhälsoprodukter, TiO2-fria kampanjkapslar, syrabeständig HPMC -kapselstrategier
